World Wide TOYOFLEX
EIGHT TERMINAL
SPECIFICATION M(mm) L(mm) W(mm) D(mm) T(mm) MATERIAL
EEGS0.5~L2.5 0.65`0.80 2.5 2.2 1.2 0.25 STAINLESS STEEL
EEGS0.5~L5 0.65`0.80 5.0 2.2 1.2 0.25 STAINLESS STEEL
EEGS0.71~L5 0.80`0.95 5.0 2.2 1.2 0.2 STAINLESS STEEL
EEGS1.0~L4 1.25`1.40 4.0 4.0 2.3 0.5 STAINLESS STEEL
EEGS1.0~L7 1.25`1.40 7.0 4.0 2.3 0.5 STAINLESS STEEL
EEGS1.5~L10 1.75`1.90 10.0 4.8 2.8 0.5 STAINLESS STEEL
EEGS2.5~L13 2.65`2.85 13.0 6.7 3.9 0.55 STAINLESS STEEL
EEGS3.0~L15 3.27ȏ 15.0 8.2 4.6 0.65 STAINLESS STEEL
EEGS0.4~L2.5 0.50`0.60 2.5 2.2 1.2 0.3 STAINLESS STEEL
EEGS0.4~L5 0.50`0.65 5.0 2.2 1.2 0.3 STAINLESS STEEL
EEGC1.5 1.8 9.6 5.3 3.4 0.8 COPPER
EEGC3.0 3.5 17.0 9.0 5.4 1.0 COPPER
The parts and the cable control assemblies can be made in any size to suit your application. Terminals for rope are availabe for your application, so that you could use rope as a complete assembly.